Державка A25S-SDQCR15 (Швеция)
- Нет в наличии
- Только оптом
- Код: 00030964
Цену уточняйте
+375 (17) 337-39-15
(Офис/ Факс/ Заявки)
- +375 (17) 337-39-14(Офис/ Заявки)
- +375 (29) 309-58-30(Офис/ Заявки) (Viber/ WhatsApp)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
SECO - Turning - ISO-Turning - Holders - Internal - Conventional,SECO NEW 2 - Turning - General Turning - ISO - Shank Toolholders and Boring Bars
Boring bars,Centerscrew system
Boring bars,Centerscrew system
Ннаименование | Величина | Единица | Описание |
---|---|---|---|
CTMS | 25 | Соединение (сторона шпинделя) | |
CTWS | DC..1504.. | Соединение (сторона заготовки) | |
LF | 250.0 | mm | functional length |
WF | 17.0 | mm | functional width |
LH | 40.0 | mm | Длина головки |
CDRX | 4.0 | mm | Максимальная радиальная глубина резания |
VER | Internal | Version (Internal/External/Both) | |
KAPR | 107.5 | deg | Угол режущей кромки |
HAND | Right | Direction of cutting | |
H | 23.0 | mm | Height of tool holder shank |
DMM | 25.0 | mm | shank diameter |
DCINN | 32.0 | mm | cutting diameter internal minimum |
Shanktype | Cylindrical | Shanktype | |
ICS | S | Insert clamping system | |
SC | D | Код формы пластины | |
Вес | 0.772 | kg | Вес нетто |
LAMS | -5.0 | deg | Угол наклона |
KAPRS | 107.5 | deg | Угол режущей кромки, боковая подача |
KAPRE | 107.5 | deg | Угол режущей кромки |
KAPRC | Q | Угол режущей кромки, обозначение | |
GAMO | 0.0 | deg | Прямой передний угол |
B | 24.0 | mm | shank width |
CDX | 4.0 | mm | cutting depth maximum |
ItemNumber | 00030964 | Номер позиции | |
RoundedUpWeight | 0.8 | kg | Вес по каталогу |
Обозначение по Ansi | A25S-SDQCR15 | Обозначение инструмента по ANSI |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Seco |
Страна производитель | Швеция |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте