Державка DCKNL2020K12-M (Швеция)

- Нет в наличии
- Только оптом
- Код: 02588113
Цену уточняйте
+375 (17) 337-39-15
(Офис/ Факс/ Заявки)
- +375 (17) 337-39-14(Офис/ Заявки)
- +375 (29) 309-58-30(Офис/ Заявки) (Viber/ WhatsApp)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
SECO - Turning - ISO-Turning - Holders - External,SECO NEW 2 - Turning - General Turning - ISO - Shank Toolholders and Boring Bars
Turning tools D-clamped sys
Turning tools D-clamped sys
Ннаименование | Величина | Единица | Описание |
---|---|---|---|
CTMS | 2020 | Соединение (сторона шпинделя) | |
CTWS | CN..1204.. | Соединение (сторона заготовки) | |
LF | 125.0 | mm | functional length |
WF | 25.0 | mm | functional width |
LH | 30.0 | mm | Длина головки |
CDRX | 1.2 | mm | Максимальная радиальная глубина резания |
VER | External | Version (Internal/External/Both) | |
LS | 95.0 | mm | Длина хвостовика |
KAPR | 75.0 | deg | Угол режущей кромки |
HAND | Left | Direction of cutting | |
H | 20.0 | mm | Height of tool holder shank |
DCINN | 250.0 | mm | cutting diameter internal minimum |
DCINN3 | 350.0 | mm | Внутренний диаметр резания, минимальный 3 |
ICS | D | Insert clamping system | |
Shanktype | Square shank | Shanktype | |
Вес | 0.41 | kg | Вес нетто |
KAPRE | 75.0 | deg | Угол режущей кромки |
KAPRS | 95.0 | deg | Угол режущей кромки, боковая подача |
LAMS | -6.0 | deg | Угол наклона |
RMPX | 0.0 | deg | Макс. угол врезания |
SC | C | Код формы пластины | |
KAPRC | K | Угол режущей кромки, обозначение | |
SSC | 1204 | Insert seat size code | |
GAMF | -6.0 | deg | Радиальный передний угол |
GAMO | -6.0 | deg | Прямой передний угол |
GAMP | -6.0 | deg | Осевой передний угол |
B | 20.0 | mm | shank width |
CDX | 1.0 | mm | cutting depth maximum |
Обозначение по Ansi | DCKNL2020K12-M | Обозначение инструмента по ANSI | |
ItemNumber | 02588113 | Номер позиции | |
RoundedUpWeight | 0.5 | kg | Вес по каталогу |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Seco |
Страна производитель | Швеция |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте