Державка SCECL1010C06 (Швеция)

- Нет в наличии
- Только оптом
- Код: 75011225
Цену уточняйте
+375 (17) 337-39-15
(Офис/ Факс/ Заявки)
- +375 (17) 337-39-14(Офис/ Заявки)
- +375 (29) 309-58-30(Офис/ Заявки) (Viber/ WhatsApp)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
SECO - Turning - ISO-Turning - Holders - External,SECO NEW 2 - Turning - General Turning - ISO - Shank Toolholders and Boring Bars
Turning tools, Centerscrew system
Turning tools, Centerscrew system
Ннаименование | Величина | Единица | Описание |
---|---|---|---|
CTMS | 1010 | Соединение (сторона шпинделя) | |
CTWS | CC..0602.. | Соединение (сторона заготовки) | |
LF | 50.0 | mm | functional length |
WF | 6.2 | mm | functional width |
LH | 11.0 | mm | Длина головки |
H | 10.0 | mm | Height of tool holder shank |
KAPR | 60.0 | deg | Угол режущей кромки |
HAND | Left | Direction of cutting | |
VER | External | Version (Internal/External/Both) | |
DCINN | 219.5 | mm | cutting diameter internal minimum |
KAPRE | 130.0 | deg | Угол режущей кромки |
KAPRC | E | Угол режущей кромки, обозначение | |
ICS | S | Insert clamping system | |
KAPRS | 60.0 | deg | Угол режущей кромки, боковая подача |
Вес | 0.035 | kg | Вес нетто |
Shanktype | Square shank | Shanktype | |
SC | C | Код формы пластины | |
LAMS | 0.0 | deg | Угол наклона |
GAMO | 0.0 | deg | Прямой передний угол |
B | 10.0 | mm | shank width |
RoundedUpWeight | 0.1 | kg | Вес по каталогу |
Обозначение по Ansi | SCECL1010C06 | Обозначение инструмента по ANSI | |
ItemNumber | 75011225 | Номер позиции |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Seco |
Страна производитель | Швеция |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте