Державка SRDCN-10-06 (Швеция)

- Нет в наличии
- Только оптом
- Код: 00071932
Цену уточняйте
+375 (17) 337-39-15
(Офис/ Факс/ Заявки)
- +375 (17) 337-39-14(Офис/ Заявки)
- +375 (29) 309-58-30(Офис/ Заявки) (Viber/ WhatsApp)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
SECO - Turning - ISO-Turning - Holders - External,SECO NEW 2 - Turning - General Turning - ISO - Shank Toolholders and Boring Bars
Turning tools, Centerscrew system
Turning tools, Centerscrew system
Ннаименование | Величина | Единица | Описание |
---|---|---|---|
CTMS | 15.88 | Соединение (сторона шпинделя) | |
CTWS | RCMT0602.. | Соединение (сторона заготовки) | |
LF | 101.6 | mm | functional length |
WF | 13.5 | mm | functional width |
LH | 16.0 | mm | Длина головки |
KAPR | 90.0 | deg | Угол режущей кромки |
VER | External | Version (Internal/External/Both) | |
HAND | Neutral | Direction of cutting | |
H | 15.8 | mm | Height of tool holder shank |
KAPRS | 90.0 | deg | Угол режущей кромки, боковая подача |
SC | R | Код формы пластины | |
ICS | S | Insert clamping system | |
LAMS | 0.0 | deg | Угол наклона |
Shanktype | Square shank | Shanktype | |
Вес | 0.216 | kg | Вес нетто |
KAPRC | D | Угол режущей кромки, обозначение | |
KAPRE | 90.0 | deg | Угол режущей кромки |
GAMO | 0.0 | deg | Прямой передний угол |
GAMP | 0.0 | deg | Осевой передний угол |
B | 15.8 | mm | shank width |
CDX | 16.0 | mm | cutting depth maximum |
RoundedUpWeight | 0.3 | kg | Вес по каталогу |
Обозначение по Ansi | SRDCN-10-06 | Обозначение инструмента по ANSI | |
ItemNumber | 00071932 | Номер позиции |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Seco |
Страна производитель | Швеция |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте