Державка SRSCR2525M10 (Швеция)

- Нет в наличии
- Только оптом
- Код: 75011933
Цену уточняйте
+375 (17) 337-39-15
(Офис/ Факс/ Заявки)
- +375 (17) 337-39-14(Офис/ Заявки)
- +375 (29) 309-58-30(Офис/ Заявки) (Viber/ WhatsApp)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
SECO - Turning - ISO-Turning - Holders - External,SECO NEW 2 - Turning - General Turning - ISO - Shank Toolholders and Boring Bars
Turning tools, Centerscrew system
Turning tools, Centerscrew system
Ннаименование | Величина | Единица | Описание |
---|---|---|---|
CTMS | 2525 | Соединение (сторона шпинделя) | |
CTWS | RCMT10T3.. | Соединение (сторона заготовки) | |
LF | 150.0 | mm | functional length |
WF | 32.0 | mm | functional width |
LH | 20.0 | mm | Длина головки |
HAND | Right | Direction of cutting | |
H | 25.0 | mm | Height of tool holder shank |
KAPR | 45.0 | deg | Угол режущей кромки |
VER | External | Version (Internal/External/Both) | |
KAPRE | 45.0 | deg | Угол режущей кромки |
KAPRC | S | Угол режущей кромки, обозначение | |
ICS | S | Insert clamping system | |
KAPRS | 45.0 | deg | Угол режущей кромки, боковая подача |
Вес | 0.68 | kg | Вес нетто |
Shanktype | Square shank | Shanktype | |
SC | R | Код формы пластины | |
LAMS | 0.0 | deg | Угол наклона |
GAMO | 0.0 | deg | Прямой передний угол |
B | 25.0 | mm | shank width |
RoundedUpWeight | 0.7 | kg | Вес по каталогу |
ItemNumber | 75011933 | Номер позиции | |
Обозначение по Ansi | SRSCR2525M10 | Обозначение инструмента по ANSI |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Seco |
Страна производитель | Швеция |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте