Державка A50V-PTFNR22 (Швеция)
- Нет в наличии
- Только оптом
- Код: 00734093
Цену уточняйте
+375 (17) 337-39-15
(Офис/ Факс/ Заявки)
- +375 (17) 337-39-14(Офис/ Заявки)
- +375 (29) 309-58-30(Офис/ Заявки) (Viber/ WhatsApp)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
SECO - Turning - ISO-Turning - Holders - Internal - Conventional,SECO NEW 2 - Turning - General Turning - ISO - Shank Toolholders and Boring Bars
Boring bars pin type system
Boring bars pin type system
Ннаименование | Величина | Единица | Описание |
---|---|---|---|
CTMS | 50 | Соединение (сторона шпинделя) | |
CTWS | TN..2204.. | Соединение (сторона заготовки) | |
LF | 400.0 | mm | functional length |
WF | 35.0 | mm | functional width |
LH | 70.0 | mm | Длина головки |
CDRX | 7.0 | mm | Максимальная радиальная глубина резания |
VER | Internal | Version (Internal/External/Both) | |
KAPR | 90.0 | deg | Угол режущей кромки |
HAND | Right | Direction of cutting | |
H | 47.0 | mm | Height of tool holder shank |
DMM | 50.0 | mm | shank diameter |
DCINN | 63.0 | mm | cutting diameter internal minimum |
Shanktype | Cylindrical | Shanktype | |
ICS | W | Insert clamping system | |
SC | T | Код формы пластины | |
Вес | 5.3 | kg | Вес нетто |
LAMS | -8.0 | deg | Угол наклона |
KAPRS | 120.0 | deg | Угол режущей кромки, боковая подача |
KAPRE | 90.0 | deg | Угол режущей кромки |
KAPRC | F | Угол режущей кромки, обозначение | |
GAMO | -6.0 | deg | Прямой передний угол |
B | 48.5 | mm | shank width |
CDX | 7.0 | mm | cutting depth maximum |
ItemNumber | 00734093 | Номер позиции | |
RoundedUpWeight | 5.3 | kg | Вес по каталогу |
Обозначение по Ansi | A50V-PTFNR22 | Обозначение инструмента по ANSI |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Seco |
Страна производитель | Швеция |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте