Державка CTEPL0016G11 (Швеция)
- Нет в наличии
- Только оптом
- Код: 75006608
Цену уточняйте
+375 (17) 337-39-15
(Офис/ Факс/ Заявки)
- +375 (17) 337-39-14(Офис/ Заявки)
- +375 (29) 309-58-30(Офис/ Заявки) (Viber/ WhatsApp)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
SECO - Turning - ISO-Turning - Holders - External,SECO NEW 2 - Turning - General Turning - ISO - Shank Toolholders and Boring Bars
Turning tools clamped system
Turning tools clamped system
Ннаименование | Величина | Единица | Описание |
---|---|---|---|
CTMS | 16 | Соединение (сторона шпинделя) | |
CTWS | TP..1103.. | Соединение (сторона заготовки) | |
LF | 90.0 | mm | functional length |
WF | 2.8 | mm | functional width |
LH | 20.0 | mm | Длина головки |
H | 14.5 | mm | Height of tool holder shank |
KAPR | 60.0 | deg | Угол режущей кромки |
HAND | Left | Direction of cutting | |
VER | Internal | Version (Internal/External/Both) | |
DMM | 16.0 | mm | shank diameter |
KAPRE | 60.0 | deg | Угол режущей кромки |
KAPRC | E | Угол режущей кромки, обозначение | |
ICS | C | Insert clamping system | |
KAPRS | 150.0 | deg | Угол режущей кромки, боковая подача |
Вес | 0.114 | kg | Вес нетто |
Shanktype | Cylindrical | Shanktype | |
SC | T | Код формы пластины | |
LAMS | 3.0 | deg | Угол наклона |
GAMO | 5.0 | deg | Прямой передний угол |
B | 14.9 | mm | shank width |
RoundedUpWeight | 0.2 | kg | Вес по каталогу |
Обозначение по Ansi | CTEPL0016G11 | Обозначение инструмента по ANSI | |
ItemNumber | 75006608 | Номер позиции |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Seco |
Страна производитель | Швеция |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте