Державка SCLCL1616H09 (Швеция)
- Нет в наличии
- Только оптом
- Код: 75011181
Цену уточняйте
+375 (17) 337-39-15
(Офис/ Факс/ Заявки)
- +375 (17) 337-39-14(Офис/ Заявки)
- +375 (29) 309-58-30(Офис/ Заявки) (Viber/ WhatsApp)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
SECO - Turning - ISO-Turning - Holders - External,SECO NEW 2 - Turning - General Turning - ISO - Shank Toolholders and Boring Bars
Turning tools, Centerscrew system
Turning tools, Centerscrew system
Ннаименование | Величина | Единица | Описание |
---|---|---|---|
CTMS | 1616 | Соединение (сторона шпинделя) | |
CTWS | CC..09T3.. | Соединение (сторона заготовки) | |
LF | 100.0 | mm | functional length |
WF | 16.5 | mm | functional width |
LH | 12.0 | mm | Длина головки |
HAND | Left | Direction of cutting | |
H | 16.0 | mm | Height of tool holder shank |
KAPR | 95.0 | deg | Угол режущей кромки |
VER | External | Version (Internal/External/Both) | |
KAPRE | 95.0 | deg | Угол режущей кромки |
KAPRC | L | Угол режущей кромки, обозначение | |
ICS | S | Insert clamping system | |
KAPRS | 95.0 | deg | Угол режущей кромки, боковая подача |
Вес | 0.203 | kg | Вес нетто |
Shanktype | Square shank | Shanktype | |
SC | C | Код формы пластины | |
LAMS | 0.0 | deg | Угол наклона |
GAMO | 0.0 | deg | Прямой передний угол |
B | 16.0 | mm | shank width |
RoundedUpWeight | 0.3 | kg | Вес по каталогу |
ItemNumber | 75011181 | Номер позиции | |
Обозначение по Ansi | SCLCL1616H09 | Обозначение инструмента по ANSI |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Seco |
Страна производитель | Швеция |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте