Фреза дисковая со сменными пластинами R335.18-080.20.22-4N
- Нет в наличии
- Только оптом
- Код: 02469597
Цену уточняйте
+375 (17) 337-39-15
(Офис/ Факс/ Заявки)
- +375 (17) 337-39-14(Офис/ Заявки)
- +375 (29) 309-58-30(Офис/ Заявки) (Viber/ WhatsApp)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
SECO - Milling - Disc mills - 335.18-LNK - 335.18N-08,SECO NEW 2 - Milling - Milling Cutters - Disc Mills - 335.18 - Width of Cut 8-20mm (.315-.750 inch),SECO NEW 2 - Milling - Milling Cutters - Disc Mills - 335.18 - Width of Cut 8-20mm (.315-.750 inch)
Milling cutters disc
Milling cutters disc
Ннаименование | Величина | Единица | Описание |
---|---|---|---|
LF | 50.0 | mm | functional length |
LB | 16.9 | mm | body length |
ZNP | 12 | Peripheral edges in the tool | |
ZEFP | 4 | Эффективное число периферийных режущих кромок | |
KAPR | 90.0 | deg | Угол режущей кромки |
DC | 80.0 | mm | cutting diameter |
DCB | 22.0 | mm | Диаметр соединительного отверстия |
DCSFMS | 40.0 | mm | Contact surface diameter machine side |
APMXS | 20.0 | mm | Максимальная глубина резания (боковая подача) |
APMXE | 24.0 | mm | Максимальная глубина резания |
Вес | 0.602 | kg | Вес нетто |
Shanktype | Arbor | Shanktype | |
KAPRS | 90.0 | deg | Угол режущей кромки, боковая подача |
KAPRE | 90.0 | deg | Угол режущей кромки |
RPMX | 10500 | rpm | Rotational speed maximum |
GAMF | -10.0 | deg | Радиальный передний угол |
GAMP | 4.0 | deg | Осевой передний угол |
C | 6.3 | mm | Depth of key way |
KWW | 10.4 | mm | Ширина паза |
APMX | 20.0 | mm | Макс. глубина резания |
CDX | 24.0 | mm | cutting depth maximum |
CW | 20.0 | mm | Ширина резания |
ItemNumber | 02469597 | Номер позиции | |
RoundedUpWeight | 0.7 | kg | Вес по каталогу |
Обозначение по Ansi | R335.18-080.20.22-4N | Обозначение инструмента по ANSI |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Seco |
Страна производитель | Швеция |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Минимальный заказ: 3 шт.