Фреза дисковая со сменными пластинами R335.18-100.0810.27-8N-R4/ADJ (Швеция)
- Нет в наличии
- Только оптом
- Код: 02722098
Цену уточняйте
+375 (17) 337-39-15
(Офис/ Факс/ Заявки)
- +375 (17) 337-39-14(Офис/ Заявки)
- +375 (29) 309-58-30(Офис/ Заявки) (Viber/ WhatsApp)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
SECO - Milling - Disc mills - 335.18-ROUND,SECO NEW 2 - Milling - Milling Cutters - Disc Mills - 335.18 - Width of Cut 8-20mm (.315-.750 inch),SECO NEW 2 - Milling - Milling Cutters - Disc Mills - 335.18 - Width of Cut 8-20mm (.315-.750 inch)
Milling cutters Disc cassettes
Milling cutters Disc cassettes
Ннаименование | Величина | Единица | Описание |
---|---|---|---|
LF | 50.0 | mm | functional length |
DC | 102.0 | mm | cutting diameter |
KAPR | 90.0 | deg | Угол режущей кромки |
ZNP | 8 | Peripheral edges in the tool | |
ZEFP | 8 | Эффективное число периферийных режущих кромок | |
DCB | 27.0 | mm | Диаметр соединительного отверстия |
DCSFMS | 48.0 | mm | Contact surface diameter machine side |
CWX | 10.0 | mm | Макс. ширина резания |
CWN | 8.0 | mm | Мин. ширина резания |
APMXS | 10.0 | mm | Максимальная глубина резания (боковая подача) |
APMXE | 24.8 | mm | Максимальная глубина резания |
Вес | 0.764 | kg | Вес нетто |
Shanktype | Arbor | Shanktype | |
KAPRS | 90.0 | deg | Угол режущей кромки, боковая подача |
KAPRE | 90.0 | deg | Угол режущей кромки |
RPMX | 9400 | rpm | Rotational speed maximum |
C | 7.0 | mm | Depth of key way |
GAMF | -4.0 | deg | Радиальный передний угол |
GAMP | 0.0 | deg | Осевой передний угол |
KWW | 12.4 | mm | Ширина паза |
APMX | 10.0 | mm | Макс. глубина резания |
CDX | 24.8 | mm | cutting depth maximum |
RoundedUpWeight | 0.8 | kg | Вес по каталогу |
Обозначение по Ansi | R335.18-100.0810.27-8N-R4/ADJ | Обозначение инструмента по ANSI | |
ItemNumber | 02722098 | Номер позиции |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Seco |
Страна производитель | Швеция |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Минимальный заказ: 3 шт.