Фреза дисковая со сменными пластинами R335.18-100.08.27-5N (Швеция)
- Нет в наличии
- Только оптом
- Код: 02541818
Цену уточняйте
+375 (17) 337-39-15
(Офис/ Факс/ Заявки)
- +375 (17) 337-39-14(Офис/ Заявки)
- +375 (29) 309-58-30(Офис/ Заявки) (Viber/ WhatsApp)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
SECO - Milling - Disc mills - 335.18-LNK - 335.18N-05,SECO NEW 2 - Milling - Milling Cutters - Disc Mills - 335.18 - Width of Cut 8-20mm (.315-.750 inch),SECO NEW 2 - Milling - Milling Cutters - Disc Mills - 335.18 - Width of Cut 8-20mm (.315-.750 inch)
Milling cutters disc
Milling cutters disc
Ннаименование | Величина | Единица | Описание |
---|---|---|---|
LF | 50.0 | mm | functional length |
LB | 0.0 | mm | body length |
ZNP | 10 | Peripheral edges in the tool | |
ZEFP | 5 | Эффективное число периферийных режущих кромок | |
KAPR | 90.0 | deg | Угол режущей кромки |
DC | 100.0 | mm | cutting diameter |
DCB | 27.0 | mm | Диаметр соединительного отверстия |
DCSFMS | 48.0 | mm | Contact surface diameter machine side |
APMXS | 8.0 | mm | Максимальная глубина резания (боковая подача) |
APMXE | 25.0 | mm | Максимальная глубина резания |
Вес | 0.759 | kg | Вес нетто |
Shanktype | Arbor | Shanktype | |
KAPRS | 90.0 | deg | Угол режущей кромки, боковая подача |
KAPRE | 90.0 | deg | Угол режущей кромки |
RPMX | 9700 | rpm | Rotational speed maximum |
GAMF | -10.0 | deg | Радиальный передний угол |
GAMP | 3.0 | deg | Осевой передний угол |
C | 7.0 | mm | Depth of key way |
KWW | 12.4 | mm | Ширина паза |
APMX | 8.0 | mm | Макс. глубина резания |
CDX | 25.0 | mm | cutting depth maximum |
CW | 8.0 | mm | Ширина резания |
ItemNumber | 02541818 | Номер позиции | |
RoundedUpWeight | 0.8 | kg | Вес по каталогу |
Обозначение по Ansi | R335.18-100.08.27-5N | Обозначение инструмента по ANSI |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Seco |
Страна производитель | Швеция |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Минимальный заказ: 3 шт.