Державка STFCR16CA-16
- Нет в наличии
- Только оптом
- Код: 00009184
Цену уточняйте
+375 (17) 337-39-15
(Офис/ Факс/ Заявки)
- +375 (17) 337-39-14(Офис/ Заявки)
- +375 (29) 309-58-30(Офис/ Заявки) (Viber/ WhatsApp)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
SECO - Turning - ISO-Turning - Holders - External,SECO NEW 2 - Turning - General Turning - ISO - Cartridges for Turning Inserts
Cartridges and cassettes
Cartridges and cassettes
Ннаименование | Величина | Единица | Описание |
---|---|---|---|
CTMS | 16CA | Соединение (сторона шпинделя) | |
CTWS | TC..16T3.. / TC..32.5. | Соединение (сторона заготовки) | |
LF | 63.0 | mm | functional length |
WF | 25.0 | mm | functional width |
LH | 21.0 | mm | Длина головки |
CDRX | 1.1 | mm | Максимальная радиальная глубина резания |
VER | Internal | Version (Internal/External/Both) | |
KAPR | 90.0 | deg | Угол режущей кромки |
HAND | Right | Direction of cutting | |
H | 25.0 | mm | Height of tool holder shank |
DCINN | 60.0 | mm | cutting diameter internal minimum |
DCINN3 | 60.0 | mm | Внутренний диаметр резания, минимальный 3 |
ICS | S | Insert clamping system | |
Shanktype | Cartridges | Shanktype | |
SC | T | Код формы пластины | |
Вес | 0.138 | kg | Вес нетто |
LAMS | 0.0 | deg | Угол наклона |
KAPRS | 120.0 | deg | Угол режущей кромки, боковая подача |
KAPRE | 90.0 | deg | Угол режущей кромки |
KAPRC | F | Угол режущей кромки, обозначение | |
HF | 16.0 | mm | Functional height |
GAMO | -2.0 | deg | Прямой передний угол |
SSC | 1603 | Insert seat size code | |
B | 20.0 | mm | shank width |
Обозначение по Ansi | STFCR-16CA-16 | Обозначение инструмента по ANSI | |
RoundedUpWeight | 0.2 | kg | Вес по каталогу |
ItemNumber | 00009184 | Номер позиции |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Seco |
Страна производитель | Швеция |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте