Державка STRCL16CA-22
- Нет в наличии
- Только оптом
- Код: 02585320
Цену уточняйте
+375 (17) 337-39-15
(Офис/ Факс/ Заявки)
- +375 (17) 337-39-14(Офис/ Заявки)
- +375 (29) 309-58-30(Офис/ Заявки) (Viber/ WhatsApp)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
SECO - Turning - ISO-Turning - Holders - External,SECO NEW 2 - Turning - General Turning - ISO - Cartridges for Turning Inserts
Cartridges and cassettes
Cartridges and cassettes
Ннаименование | Величина | Единица | Описание |
---|---|---|---|
CTMS | 16CA | Соединение (сторона шпинделя) | |
CTWS | TC..2204.. / TC..43. | Соединение (сторона заготовки) | |
LF | 63.0 | mm | functional length |
WF | 25.0 | mm | functional width |
LH | 29.0 | mm | Длина головки |
VER | Internal | Version (Internal/External/Both) | |
KAPR | 75.0 | deg | Угол режущей кромки |
HAND | Left | Direction of cutting | |
H | 20.0 | mm | Height of tool holder shank |
DCINN | 60.0 | mm | cutting diameter internal minimum |
KAPRC | R | Угол режущей кромки, обозначение | |
Вес | 0.114 | kg | Вес нетто |
Shanktype | Cartridges | Shanktype | |
SC | T | Код формы пластины | |
LAMS | 0.0 | deg | Угол наклона |
KAPRS | 75.0 | deg | Угол режущей кромки, боковая подача |
KAPRE | 135.0 | deg | Угол режущей кромки |
DCINN3 | 70.0 | mm | Внутренний диаметр резания, минимальный 3 |
ICS | S | Insert clamping system | |
SSC | 2204 | Insert seat size code | |
GAMO | 0.0 | deg | Прямой передний угол |
HF | 16.0 | mm | Functional height |
GAMP | 0.0 | deg | Осевой передний угол |
GAMF | 0.0 | deg | Радиальный передний угол |
B | 17.5 | mm | shank width |
ItemNumber | 02585320 | Номер позиции | |
RoundedUpWeight | 0.2 | kg | Вес по каталогу |
Обозначение по Ansi | STRCL-16CA-22 | Обозначение инструмента по ANSI |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Seco |
Страна производитель | Швеция |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте